العلامة التجارية / الصانع:
ABBأبعاد:
10.2cm*4.5m *11.9cmوزن:
0.2kgبلد أصل: :
Swedenوصف:
ASI module
|
رقم القطعة من الشركة المصنعة: |
3DDE300402 CMA120 |
|
|
|
|
الشركة المصنعة: |
شركة ABB |
|
|
|
|
وصف: |
|
|
|
|
|
الوصف الكامل: |
تقوم وحدة ASI بقياس مقاومة درجة الحرارة (RTD) للوصلة الباردة على وحدة إنهاء وحدة الإدخال التناظري |
مدير المبيعات:تيفاني غوان
[email protected]
+86 18030235313
dddemi33
2851195473
حول المنتج
تقيس وحدة ASI مقاومة درجة الحرارة عند نقطة التوصيل الباردة في وحدة إنهاء وحدة الإدخال التناظري. ينتج عن ذلك قراءة دقيقة لدرجة الحرارة المحيطة عند منطقة توصيل أسلاك المجال. يمكن لوحدة ASI استخدام هذه القيمة لتعويض الفولتية الناتجة عن التوصيلات ثنائية المعدن التي تتم عن طريق توصيل أسلاك المجال (أسلاك المزدوجات الحرارية) بكتل طرفية وحدة الإنهاء. يوجد عنوان كتلة مرجع نقطة التوصيل الباردة المستخدم من قبل مداخل المزدوجات الحرارية في وحدة ASI في المواصفة FC 215، S3. تتطلب كل وحدة إدخال تناظري مُهيأة لمدخل مزدوج حراري مرجع نقطة توصيل باردة. يمكن أن تحتوي كل وحدة إدخال تناظري على مرجع واحد فقط، والذي يمكن استخدامه من قبل ما يصل إلى 16 مدخل مزدوج حراري. الاستثناء من ذلك هو عندما يقوم المتحكم الدقيق المدمج بتنسيق وظائف ASI. الوظائف الرئيسية هي: تبديل القناة ومرجع نقطة التوصيل الباردة، برمجة محولات A/D، قراءة محولات A/D وتطبيق جميع عوامل التصحيح اللازمة. الربط مع المفاتيح ومصابيح LED (يستخدم لوضع التشخيص). فحص سلامة البيانات في الخلفية. قراءة وكتابة بيانات ناقل الموسع من خلال ذاكرة الوصول العشوائي ثنائية المنفذ (DPRAM).
شركتنا متخصصة في
| T8312 | 3500 التوسع المستقبلي | MU-TAIH22 80366195-100 | IMMPI01 |
| T3481 | 3500/05 | MC-TAIH12 51304337-150 | INICT03A |
| T3511 | 3500/05-01-01-00-00-00 | MC-TAIL12 51304437-150 | CI830(3BSE013252R1) |
| T3310 | 330106-05-30-10-02-00 | MC-TPIX12 51304084-175 | A0845A(3BSE045584R1) |
| T3401 | 330104-00-09-10-02-00 | MU-TPIX12 51304084-125 | DO840(3BSE020838R1) |
| T3420A | 330104-00-08-10-02-05 | 51304362-100 | CI840A(3BSE041882R1) |
| T3401 | 18745-03 | 51304286-100 | IIMCP02 |
| T3481 | 330180-50-00 | MC-TDIY22 51204160-175 | INNPM22 |
| T3310 | 147663-01 | TDCS3000LCN | REC670 |
| T8225 | 125840-01 | 51195156-300 | RED670 |
| T8151B | 3500/50 133388-02 | 51195155-100 | GPU200R |
| T9432 | 133442-01 | MU-TAMR03 51309218-125 | RTXF18/RK926-007-AB |
| T9110 | 3500/33 149986-01 | 51305890-175 | IEPAS02 |
| T9402 | 3500/20 125744-02 | 51304477-100 | INIIT03 |
| T9451 | 3500/90 125728-01 | 51401642-150 | GPU2000R REG544 |
| T9802 | 3500/42 125672-02 | 51401560-100 | GPU2000R |
| T9852 | 3500/42M 140734-02 | MC-TAIH02 51304453-150 | RTXF18/RK926-115-AH |
| T9300 | 125768-01 | MC-TAIL02 51304437-150 | 1SAP281200R0001 TU582-S |
| T9100 | 126615-01 | MC-TAMR03 51309218-175 | CD522 1SAP260300R0001 |
| T9832 | 125736-01 | MC-TLPA02 51309204-175 | 1SAP111100R0270 TB511-ETH |
| T8403 | 125840-01 | MC-TAOY22 51204172-175 | 3BSE008516R1 AI810 |
| T8311 | 128240-01 | MC-TAMT03 51309223-175 | 3BSE039293R1 AI880A |
| T8403 | 125760-01 | TC-IAH16I | 3BSE028602R1 DO880 |
| T8440B | 102351-04-01 | 8C-TAOXB1 الرقم التسلسلي: 0152303449 | SPDSI13 |
| T8193 | 3300/12 | CC-PAIN01 الرقم التسلسلي: M0151855604 | SPASI23 |
| T8311 | 3300/03 | 8C-PAIMA1 51454473-175 | SPDSO14 |
| T8442 | 3300/16 | CC-PDIL01 51405040-175 | IMSET01 |
| T8151B | 3300/20 | CC-PAIM01 51405045-175 | IMSED01 |
| T8130 | 3300 | 8C-PAOHA1 51454469-275 | F8G2B9B3B6 PHARPS32200000 |
| T8431 | 3300/05-22-00-00 | 8C-PAIHA1 51454470-275 | TB840 3BSE021456R1 |
طلب صورة/فيديو
الأمر أشبه بوصول المتجر إليك!